PW-T10A発売開始のお知らせ
| 両面吹き出し型薄型タイプ エアータオルPW-T10A | |||
| 型式名 | PW-T10A |
||
| 希望小売価格 | ¥192,240(税抜価格¥178,000) | ||
| 消費電力 | 風量強 | 995W(温風入) | 735W(温風切) |
| 風量弱 | 745W(温風入) | 495W(温風切) | |
| 騒音 | 55dB | 51dB | |
| 風速(強) | 110m/s | ||
| 乾燥時間 (目安) |
約3~5秒 | 約4~6秒 | |
| 電源 | AC100V コード1.5m(プラグ付) |
||
| 外形寸法 | W300×D189×H670(mm) |
||
| 特長 | ■らくらくメンテナンス&薄型省スペース フロントカバーの内部に施工やお手入れに必要な要素を集約することで、カウンター近接設置や埋め込み設置が可能となりました。日常の清掃もぐっとお手軽に。■トップクラスの省エネ設計 手の位置を正確にセンシングすることで、過不足のない運転制御を実施。 待機電力は、わずか約0.4W。停止時の省エネルギー化にも 配慮しました。 ■二度拭きダブルノズル |
